- Начало
- 17. Кантове за мебели
- ABS и PVC кантове
- PVC кант - GABROVNITSA 101 бяло шагре KRONOSPAN 0101 бяло фронт
PVC кант - GABROVNITSA 101 бяло шагре KRONOSPAN 0101 бяло фронт






PVC кант - GABROVNITSA 101 бяло шагре KRONOSPAN 0101 бяло фронт
0.05€ (0.10лв.)
- Наличност: В НАЛИЧНОСТ
- Код на продукта: 17.0101.20-45.
Налични опции
| Разновидност | Количество | ЦЕНА | |
| код: 17.0101.20.04, 20x0.4 | 0.05€ (0.10лв.) | ||
| код: 17.0101.20.1, 20x1.0 | 0.12€ (0.23лв.) | ||
| код: 17.0101.21.1,3, 21x1.3 | 0.18€ (0.35лв.) | ||
| код: 17.0101.22.04, 22x0.4 | 0.06€ (0.12лв.) | ||
| код: 17.0101.22.06, 22x0.6 | 0.10€ (0.20лв.) | ||
| код: 17.0101.22.08, 22x0.8 | 0.11€ (0.22лв.) | ||
| код: 17.0101.22.1, 22x1.0 | 0.14€ (0.27лв.) | ||
| код: 17.0101.28.2, 28x2.0 | 0.31€ (0.61лв.) | ||
| код: 17.0101.29.2, 29x2.0 | 0.36€ (0.70лв.) | ||
| код: 17.0101.33.04, 33x0.4 | 0.09€ (0.18лв.) | ||
| код: 17.0101.39.04, 39x0.4 | 0.09€ (0.18лв.) | ||
| код: 17.0101.39.08, 39x0.8 | 0.19€ (0.37лв.) | ||
| код: 17.0101.42.2A, 42x2.0 | 0.52€ (1.02лв.) | ||
| код: 17.0101.45.04, 45x0.4 | 0.15€ (0.29лв.) | ||
| СУМА | |||
| Физически характеристики : | |
| Размер | Ширина x Дебелина - 20x0.4 ; 20x1.0 ; 22x0.4 ; 22x0.6 ; 22x0.8 ; 22x2.0 ;28x2.0 ; 29x2.0 ; 33x0.4 ; 39x0.4 ; 39x0.8 ; 42x2.0 ;45x0.4 mm. |
| Цвят | бяло шагре / фронт PE |
| Материал | Пластмаса |
Цена за 1 m.